当前位置:首页 >> 公开 >> 法定主动公开内容 >> 统计信息
统计年鉴
序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
1 | 2023年东胜区统计年鉴 | 2024-10-24 |
2 | 2022年东胜区统计年鉴 | 2024-10-24 |
3 | 2021年东胜区统计年鉴 | 2024-10-24 |
4 | 2016年东胜区统计年鉴 | 2024-10-24 |
5 | 2012年东胜区统计年鉴 | 2024-10-24 |
6 | 2023年东胜区国民经济和社会发展统计公报 | 2024-06-07 |
统计月报
序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
1 | 东胜区2025年3月月报 | 2025-04-27 |
2 | 东胜区2025年2月月报 | 2025-03-28 |
3 | 东胜区2024年12月月报 | 2025-01-26 |
4 | 东胜区2024年11月月报 | 2024-12-20 |
5 | 东胜区2024年10月月报 | 2024-11-21 |
6 | 东胜区2024年9月月报 | 2024-10-28 |
统计分析
序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
1 | 一季度东胜区固定资产投资同比增长32.8% | 2025-05-08 |
2 | 2025年一季度年东胜区实现社会消费品零售总额58.98亿元 | 2025-04-29 |
3 | 2025年一季度东胜区居民收支持续稳定增长 | 2025-04-28 |
4 | 东胜区工业经济持续攀升 | 2025-04-27 |
5 | 2025年东胜区农林牧渔业产值反馈 | 2025-04-25 |
6 | 东胜区吃穿类消费增长稳定 | 2025-04-25 |