当前位置:首页 >> 公开 >> 法定主动公开内容 >> 统计信息
统计年鉴
序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
1 | 2021年东胜地区国民经济和社会发展统计公报 | 2022-04-02 |
2 | 2020年东胜地区国民经济和社会发展统计公报 | 2021-06-02 |
3 | 东胜区第四次全国经济普查公报(第一号)——第四次全国经济普查顺利完成 | 2021-01-08 |
4 | 东胜区第四次全国经济普查公报(第三号)——第二产业基本情况 | 2021-01-08 |
5 | 东胜区第四次全国经济普查公报(第二号)——单位基本情况 | 2021-01-08 |
6 | 东胜区第四次全国经济普查公报(第四号)——第三产业基本情况之一 | 2021-01-08 |
统计月报
序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
1 | 东胜区2022年5月份月报 | 2022-07-04 |
2 | 2022年1-5月份东胜区规上工业经济运行情况分析 | 2022-06-21 |
3 | 东胜区2022年4月月报 | 2022-05-25 |
4 | 2022年1-4月东胜区主要经济指标完成情况 | 2022-05-19 |
5 | 东胜区2022年3月月报 | 2022-05-12 |
6 | 东胜区2022年2月月报 | 2022-03-28 |
统计分析
序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
1 | 东胜区积极落实各项促消费政策措施 | 2022-08-03 |
2 | 1-6月东胜区限额以上金银珠宝类零售额同比增长28.0% | 2022-08-03 |
3 | 东胜区网络消费保持较快增长 | 2022-08-03 |
4 | 2022年上半年东胜区规上工业能耗浅析 | 2022-08-03 |
5 | 新能源汽车呈现快速突破、竞相发展的态势 | 2022-08-01 |
6 | 东胜区建筑业第二季度产值31.15亿元 | 2022-08-01 |