当前位置:首页 >> 公开 >> 法定主动公开内容 >> 统计信息
统计年鉴
序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
1 | 2021年东胜地区国民经济和社会发展统计公报 | 2022-04-02 |
2 | 2020年东胜地区国民经济和社会发展统计公报 | 2021-06-02 |
3 | 东胜区第四次全国经济普查公报(第一号)——第四次全国经济普查顺利完成 | 2021-01-08 |
4 | 东胜区第四次全国经济普查公报(第三号)——第二产业基本情况 | 2021-01-08 |
5 | 东胜区第四次全国经济普查公报(第二号)——单位基本情况 | 2021-01-08 |
6 | 东胜区第四次全国经济普查公报(第四号)——第三产业基本情况之一 | 2021-01-08 |
统计月报
序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
1 | 东胜区2022年11月月报 | 2023-01-11 |
2 | 东胜区2022年10月月报 | 2023-01-11 |
3 | 东胜区2022年9月月报 | 2022-11-29 |
4 | 东胜区2022年8月月报 | 2022-09-26 |
5 | 东胜区2022年7月月报 | 2022-09-08 |
6 | 东胜区2022年6月月报 | 2022-08-24 |
统计分析
序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
1 | 东胜区产销衔接总体平稳 | 2023-03-13 |
2 | 工业企业盈利能力不断提升 | 2023-03-13 |
3 | 东胜区规模以上工业企业数同比增长0.5% | 2023-03-13 |
4 | 1-2月东胜区民生支出同比增长95% 持续增进民生福祉 | 2023-03-10 |
5 | 东胜区2022年城镇居民人均可支配收入持续增加生活质量稳步提升 | 2023-03-09 |
6 | 2022年东胜区固定资产投资运行分析 | 2023-03-01 |