当前位置:首页 >> 公开 >> 法定主动公开内容 >> 统计信息
统计年鉴
序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
1 | 2022年东胜区国民经济和社会发展统计公报 | 2023-07-03 |
2 | 2021年东胜地区国民经济和社会发展统计公报 | 2022-04-02 |
3 | 2020年东胜地区国民经济和社会发展统计公报 | 2021-06-02 |
4 | 东胜区第四次全国经济普查公报(第一号)——第四次全国经济普查顺利完成 | 2021-01-08 |
5 | 东胜区第四次全国经济普查公报(第三号)——第二产业基本情况 | 2021-01-08 |
6 | 东胜区第四次全国经济普查公报(第二号)——单位基本情况 | 2021-01-08 |
统计月报
序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
1 | 东胜区2023年7月月报 | 2023-09-04 |
2 | 东胜区2023年6月月报 | 2023-08-01 |
3 | 东胜区2023年5月月报 | 2023-07-03 |
4 | 东胜区2023年3月月报 | 2023-07-03 |
5 | 东胜区2023年4月月报 | 2023-05-25 |
6 | 东胜区2023年2月月报 | 2023-04-04 |
统计分析
序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
1 | 1-7月东胜区税收收入完成44.86亿元 | 2023-09-14 |
2 | 1-7月东胜区财政“八项支出”完成55.81亿元 | 2023-09-14 |
3 | 东胜区规模以上工业能源加工转换效率达64% | 2023-09-11 |
4 | 2023年生活性服务业需求加速回暖 | 2023-09-11 |
5 | 东胜区8月份劳动力调查就业人员周工作时间情况简析 | 2023-09-08 |
6 | 1-7月东胜区消费市场稳步复苏 | 2023-09-07 |