当前位置:首页 >> 公开 >> 法定主动公开内容 >> 统计信息
统计年鉴
| 序号 | 标题 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 1 | 东胜区第五次全国经济普查公报(第七号)——分区域单位和从业人员情况 | 2025-06-19 |
| 2 | 东胜区第五次全国经济普查公报(第六号)——部分新兴产业发展情况 | 2025-06-19 |
| 3 | 东胜区第五次全国经济普查公报(第五号)——第三产业基本情况之二 | 2025-06-19 |
| 4 | 东胜区第五次全国经济普查公报(第四号)——第三产业基本情况之一 | 2025-06-19 |
| 5 | 东胜区第五次全国经济普查公报(第三号)——第二产业基本情况 | 2025-06-19 |
| 6 | 东胜区第五次全国经济普查公报(第二号)——单位基本情况 | 2025-06-19 |
统计月报
| 序号 | 标题 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 1 | 东胜区2025年1-9月统计月报 | 2025-10-31 |
| 2 | 东胜区2025年1-8月统计月报 | 2025-09-18 |
| 3 | 东胜区2025年1-7月统计月报 | 2025-08-28 |
| 4 | 东胜区2025年6月月报 | 2025-07-31 |
| 5 | 东胜区2025年5月月报 | 2025-06-30 |
| 6 | 东胜区2025年4月月报 | 2025-05-26 |
统计分析
| 序号 | 标题 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 1 | 服装鞋帽针纺织品类当月同比增长44.4% | 2025-11-17 |
| 2 | R&D经费强度双突破 激活东胜新质生产力“强引擎” | 2025-11-17 |
| 3 | 金银珠宝类当月增长,促销活动激活消费热潮 | 2025-11-17 |
| 4 | 东胜区2025年年度入库纳统工作正在进行中 | 2025-11-06 |
| 5 | 东胜区六成以上支出用于教育、社保及城乡社区事务 | 2025-11-06 |
| 6 | 前三季度东胜区机关事业单位工资稳步增长 | 2025-10-29 |

蒙公网安备 15060202000100号