当前位置:首页 >> 公开 >> 法定主动公开内容 >> 统计信息 >> 统计分析
统计分析
| 序号 | 标题 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2025年东胜区固定资产投资同比增长2% | 2026-01-30 |
| 2 | 东胜区中心城区公交实现100%纯电动化 | 2026-01-30 |
| 3 | 2025年商品房销售总量位居全市首位 | 2026-01-29 |
| 4 | 2025年房地产开发投资稳步上升 | 2026-01-29 |
| 5 | 2025年东胜区规上工业主要产品产量情况 | 2026-01-29 |
| 6 | 2025年东胜区规上工业增加值同比增长4% | 2026-01-29 |
| 7 | 2025年东胜区农林牧渔业产值反馈 | 2026-01-29 |
| 8 | 东胜居民人均消费多年稳居全市第一 | 2026-01-23 |
| 9 | 东胜区居民收入“十四五”期间年均增长5%以上 | 2026-01-23 |
| 10 | 东胜区规模以上工业企业能源加工转换效率下降0.6个百分点 | 2026-01-23 |
| 11 | 东胜区居民收入连续三年位居全市第一 | 2026-01-21 |
| 12 | 东胜区1-12月规模以上工业主要产品产量4升13降 | 2026-01-20 |
| 13 | 服务业增长势头强劲,重点领域表现亮眼 | 2026-01-20 |
| 14 | 东胜区六成以上支出用于教育、社保 及城乡社区事务 | 2025-12-26 |

蒙公网安备 15060202000100号