2026年1—9月统计数据快报
| 2026年1-9月份全国、自治区、全市各旗区主要经济指标情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 地区 | 地区生产总值(亿元) | 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额(亿元) | 规模以上服务业营业收入(亿元) | 全体居民人均可支配收入(元) | 城镇常住居民人均可支配收入(元) | |||||||||||||||||
| 总量 | 位次 | 增速(%) | 位次 | 增速(%) | 位次 | 增速(%) | 位次 | 总量 | 位次 | 增速(%) | 位次 | 总量 | 位次 | 增速(%) | 位次 | 总量 | 位次 | 增速(%) | 位次 | 总量 | 位次 | 增速(%) | 位次 | |
| 全 国 | 1071071 | - | 4.6 | - | 5.3 | - | -7.2 | - | 370001 | - | 1.1 | - | - | - | 6.0 | - | 34230 | - | 5.3 | - | 44945 | - | 4.5 | - |
| 自治区 | 19848 | - | 4.8 | - | 7.2 | - | -7.4 | - | 3869.7 | - | 0.5 | - | - | - | -2.1 | - | 32857 | - | 5.6 | - | 42482 | - | 4.6 | - |
| 全 市 | 4837.1 | - | 5.6 | - | 7.7 | - | -1.3 | - | 451.82 | - | -11.9 | - | 376.68 | - | -2.4 | - | 44471 | - | 6.0 | - | 50765 | - | 5.5 | - |
| 东胜区 | 863.96 | 3 | 3.0 | 7 | 6.9 | 7 | -43.4 | 7 | 144.32 | 1 | -13.2 | 8 | 163.85 | 1 | -10.6 | 7 | 48946 | 2 | 5.6 | 7 | 52096 | 2 | 5.3 | 7 |
| 康巴什 | 146.91 | 8 | 1.6 | 8 | -11.5 | 9 | -44.7 | 8 | 64.93 | 3 | -16.8 | 9 | 22.83 | 5 | 7.8 | 3 | 53191 | 1 | 5.7 | 6 | 53237 | 1 | 5.6 | 5 |
| 达 旗 | 371.98 | 5 | 7.6 | 1 | 11.7 | 1 | -2.6 | 6 | 41.14 | 5 | -10.2 | 4 | 15.02 | 6 | -5.7 | 6 | 37127 | 8 | 7.2 | 1 | 48348 | 8 | 6.2 | 1 |
| 准 旗 | 1257.80 | 1 | 6.2 | 4 | 8.1 | 3 | 22.8 | 2 | 70.62 | 2 | -11.9 | 6 | 103.04 | 2 | 7.1 | 4 | 42590 | 4 | 5.4 | 9 | 50877 | 4 | 4.9 | 9 |
| 鄂前旗 | 195.45 | 7 | 6.0 | 5 | 9.0 | 2 | 0.9 | 5 | 12.65 | 8 | -8.9 | 2 | 6.73 | 8 | -22.4 | 8 | 38904 | 7 | 6.6 | 3 | 49246 | 6 | 6.0 | 2 |
| 鄂 旗 | 370.58 | 6 | 4.5 | 6 | 7.3 | 5 | 30.9 | 1 | 28.33 | 6 | -12.6 | 7 | 28.02 | 3 | 10.1 | 2 | 41788 | 5 | 6.3 | 5 | 48723 | 7 | 5.4 | 6 |
| 杭锦旗 | 113.69 | 9 | 0.1 | 9 | 0.2 | 8 | -44.8 | 9 | 11.67 | 9 | -9.1 | 3 | 3.93 | 9 | -35.6 | 9 | 35742 | 9 | 5.5 | 8 | 46807 | 9 | 5.1 | 8 |
| 乌审旗 | 521.52 | 4 | 7.5 | 2 | 7.1 | 6 | 16.6 | 3 | 28.25 | 7 | -10.9 | 5 | 8.32 | 7 | 0.7 | 5 | 39088 | 6 | 6.5 | 4 | 49456 | 5 | 5.7 | 4 |
| 伊 旗 | 995.21 | 2 | 7.0 | 3 | 7.6 | 4 | 12.8 | 4 | 49.91 | 4 | -3.6 | 1 | 24.93 | 4 | 18.6 | 1 | 44651 | 3 | 6.8 | 2 | 52039 | 3 | 5.8 | 3 |
1-9月,东胜区地区生产总值863.96亿元,同比增长3.0%,增速低于全市2.6个百分点(5.6%),低于自治区1.8个百分点(4.8%),低于全国1.6个百分点(4.6%);规上工业增加值同比增长6.9%,低于全市0.8个百分点(7.7%),低于自治区0.3个百分点(7.2%),高于全国1.6个百分点(5.3%);固定资产投资同比下降43.4%,低于全市42.1个百分点(-1.3%),低于自治区36个百分点(-7.4%),低于全国36.2个百分点(-7.2%);社会消费品零售总额144.32亿元,同比下降13.2%,增速低于全市1.3个百分点(-11.9%),低于自治区13.7个百分点(0.5%),低于全国14.3个百分点(1.1%);全体居民人均可支配收入48946元,同比增长5.6%,增速低于全市0.4个百分点(6.0%),与自治区持平(5.6%),高于全国0.3个百分点(5.3%);城镇常住居民人均可支配收入52096元,同比增长5.3%,增速低于全市0.2个百分点(5.5%),高于自治区0.7个百分点(4.6%),高于全国0.8个百分点(4.5%);规上服务业营业收入(错月)163.85亿元,同比下降10.6%,增速低全市8.2个百分点(-2.4%),低于自治区8.5个百分点(-2.1%),低于全国16.6个百分点(6.0%)。






蒙公网安备 15060202000100号

