富兴街道3月低保公示

序号 | 街道/社区 | 姓名 | 保障人数 | 3月低保金 | |
1 | 富兴街道奥林社区 | 郭拉女 | 1 | 558 | |
2 | 富兴街道奥林社区 | 李银连 | 1 | 553 | |
3 | 富兴街道奥林社区 | 尚吊儿 | 1 | 900 | |
4 | 富兴街道奥林社区 | 杨护林 | 1 | 900 | |
5 | 富兴街道奥林社区 | 张成英 | 1 | 900 | |
6 | 富兴街道奥林社区 | 张三女 | 1 | 627 | |
7 | 富兴街道果园社区 | 曹周 | 1 | 900 | |
8 | 富兴街道果园社区 | 柴巧英 | 1 | 900 | |
9 | 富兴街道果园社区 | 丁小刚 | 1 | 644 | |
10 | 富兴街道果园社区 | 高峰 | 1 | 678 | |
11 | 富兴街道果园社区 | 梁三花 | 1 | 664 | |
12 | 富兴街道果园社区 | 刘洋 | 1 | 900 | |
13 | 富兴街道果园社区 | 乔挨琴 | 2 | 658 | |
14 | 富兴街道果园社区 | 徐兵 | 1 | 900 | |
15 | 富兴街道果园社区 | 赵丑丑 | 1 | 509 | |
16 | 富兴街道和睦社区 | 杨晓敏 | 1 | 248 | |
17 | 富兴街道花苑社区 | 陈姝宇 | 1 | 801 | |
18 | 富兴街道花苑社区 | 崔化珍 | 1 | 562 | |
19 | 富兴街道花苑社区 | 李雨蒙 | 1 | 900 | |
20 | 富兴街道花苑社区 | 奇白女 | 2 | 746 | |
21 | 富兴街道花苑社区 | 王晓君 | 4 | 996 | |
22 | 富兴街道花苑社区 | 周浩 | 1 | 900 | |
23 | 富兴街道沃热社区 | 李秀莲 | 1 | 783 | |
24 | 富兴街道沃热社区 | 李艳梅 | 2 | 306 | |
25 | 富兴街道沃热社区 | 王伊军 | 2 | 1800 | |
26 | 富兴街道兴农社区 | 高改成 | 2 | 726 | |
27 | 富兴街道兴农社区 | 刘静 | 3 | 1017 | |
28 | 富兴街道兴农社区 | 刘占荣 | 1 | 900 | |
29 | 富兴街道兴农社区 | 乔薇 | 3 | 720 | |
30 | 富兴街道兴农社区 | 王云亮 | 1 | 900 | |
31 | 富兴街道兴农社区 | 赵广忠 | 2 | 1800 | |
32 | 富兴街道阳光社区 | 刘昊洲 | 1 | 900 | |
33 | 富兴街道阳光社区 | 苏学军 | 3 | 2700 | |
34 | 富兴街道阳光社区 | 王成英 | 1 | 355 | |
35 | 富兴街道永宁社区 | 奇玉珍 | 2 | 1800 | |
36 | 富兴街道永宁社区 | 袁桂荣 | 2 | 1800 | |
37 | 富兴街道永宁社区 | 赵美禄 | 2 | 1800 | |
低保业务咨询电话:0477--5125245 | |||||
低保监督举报电话:0477--8115422 |