上维养老服务报价
评估等级 | 分级依据 | 房型 | 床位管理费 | 护理费(元/月) | 餐费(元/月) | 合计(元/月) | 其他费用 | |
价格(元/月) | 用药管理服务 | 床品费用 | ||||||
专需护理 | 1.含部分特1、2级状况;2.不同程度认知功能障碍,医疗诊断为老年痴呆,无身体攻击行为,无特殊麻烦行为;3.有异常行为,影响他人日常生活和睡眠,需要专门照护者;4.有鼻饲或者留置导尿或者膀胱造瘘或者胃肠道造瘘者;5.III度以上压疮;6.经医生确认可以入住机构的气管切开者;7.其他非老年人身心原因,经双方商定需要专门照护者;8.医生诊断器官功能有衰竭; | 单人间 | 1500 | 6000 | 800 | 8300.00 | 服药、打针超过三种以上,每超一种加收50元 | 500 |
特级护理3 | 1、长期卧床;2、大小便失禁,无法自行处理;3、无语言表达能力;4、无法沟通交流;5.含部分特2级状况;6.无法自行翻身;7.高度压疮风险;8.需要喂食、喂水 | 单人间 | 1500 | 3400 | 800 | 5700.00 | 500 | |
多人间 | 1000 | 3400 | 800 | 5200.00 | 500 | |||
特级护理2 | 1. 日常生活自理能力严重受损,BI评分≤40分;2.需要喂食、喂水;3.不能平地行走,无法床椅之间转移;4.尿失禁,穿戴纸尿裤需要协助;5.无法自行如厕,需要帮助便后清洁;6.视力障碍,眼睛不能随物体移动;7.人物定向混乱,无法与人正常交流 | 单人间 | 1500 | 2700 | 800 | 5000.00 | 500 | |
多人间 | 1000 | 2700 | 800 | 4500.00 | 500 | |||
特级护理1 | 1. 日常生活自理能力中度受损,BI评分45-60分;2.需要他人管理服药、饮食和日常起居;3.平地行走需借助于助行辅具或他人的帮助;4.无法自行洗澡;5.需要协助如厕;6.视力明显下降,辨认物体有困难;7.无法自行参与一般的社交活动、兴趣活动、休闲娱乐活动;8.记忆能力明显下降,时间、空间定位障碍,与人交流困难 | 单人间(阴面) | 1500 | 2200 | 800 | 4500.00 | 500 | |
单人间(阳面) | 2000 | 2200 | 800 | 5000.00 | 500 | |||
多人间 | 1000 | 2200 | 800 | 4000.00 | 500 | |||
三级 | 1.年龄80周岁以上;2.各类慢性病患者,器官功能失代偿;3.日常生活自理能力轻度受损,BI评分65-95分;4.上下楼梯需要借助辅具或他人帮助;5.洗澡需要他人帮助准备和洗后清理;6.视力明显下降,看不清报纸大标题;7.需要送餐服务;8.表达需要和理解他人有些困难,无法单独出行 | 单人间(阴面) | 1500 | 1700 | 800 | 4000.00 | 500 | |
单人间(阳面) | 2000 | 1700 | 800 | 4500.00 | 500 | |||
多人间 | 1000 | 1700 | 800 | 3500.00 | 500 | |||
二级 | 1.年龄80-90周岁;2.患有慢性病;3.日常生活基本自理(吃饭、穿衣、洗漱、如厕、上下床、上下楼行走);4.听力明显下降,正常交流困难,需在安静环境下或大声说话才能听到;5.无法自行乘坐公共交通 | 单人间(阴面) | 1500 | 1300 | 800 | 3600.00 | 500 | |
单人间(阳面) | 2000 | 1300 | 800 | 4100.00 | 500 | |||
多人间 | 1000 | 1300 | 800 | 3100.00 | 500 | |||
一级 | 1.年龄80周岁以下;2.日常生活完全自理,精神状态、感知觉和沟通、时间/空间定向、人物定向、社会参与等能力完好;3.能参加力所能及的工作和劳动 | 单人间(阴面) | 1500 | 1000 | 600 | 3100.00 | 500 | |
单人间(阳面) | 2000 | 1000 | 600 | 3600.00 | 500 | |||
多人间 | 1000 | 1000 | 600 | 2600.00 | 500 | |||
备注:年龄大于80周岁,身体功能良好,老人及家属要求三级(低级别)护理,需签订补充协议内容,产生相关风险自行承担。 |