寿康诃额伦为老服务中心收费明细
寿康诃额伦为老服务中心收费明细表(单位:元/月) | ||||||||||||||||
房型 | 床位费 | 服务费 | 餐饮费 | 养老服务费合计 | ||||||||||||
自理级 | 四级 | 三级 | 二级 | 一级 | 特 2 | 特 1 | 自理级 | 四级 | 三级 | 二级 | 一级 | 特 2 | 特 1 | |||
阳面多人间 | 700 | 300 | 500 | 700 | 1100 | 1600 | 2200 | 3500 | 700 | / | / | / | / | 3000 | 3600 | 4900 |
阴面三人间 | 700 | 1700 | 1900 | 2100 | 2500 | 3000 | 3600 | 4900 | ||||||||
八五折 | 1550 | 1720 | 1890 | 2230 | 2655 | 3165 | 4270 | |||||||||
阳面三人间 | 800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3100 | 3700 | 5000 | ||||||||
八五折 | 1635 | 1805 | 1975 | 2315 | 2740 | 3250 | 4355 | |||||||||
阴面双人间 | 800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3100 | 3700 | 5000 | ||||||||
八五折 | 1635 | 1805 | 1975 | 2315 | 2740 | 3250 | 4355 | |||||||||
阳面双人间 | 1000 | 2000 | 2200 | 2400 | 2800 | 3300 | 3900 | 5200 | ||||||||
八五折 | 1805 | 1975 | 2145 | 2485 | 2910 | 3420 | 4525 | |||||||||
阴面单人间 | 1600 | 2600 | 2800 | 3000 | 3400 | 3900 | 4500 | 5800 | ||||||||
八五折 | 2315 | 2485 | 2655 | 2995 | 3420 | 3930 | 5035 | |||||||||
阳面单人间 | 2000 | 3000 | 3200 | 3400 | 3800 | 4300 | 4900 | 6200 | ||||||||
八五折 | 2655 | 2825 | 2995 | 3335 | 3760 | 4270 | 5375 | |||||||||
阴面双人间 | 2000 | 3000 | 3200 | 3400 | 3800 | 4300 | 4900 | 6200 | ||||||||
(包房) | ||||||||||||||||
阳面双人间 | 2500 | 3500 | 3700 | 3900 | 4300 | 4800 | 5400 | 6700 | ||||||||
(包房) |