鄂尔多斯市东胜区财政局 鄂尔多斯市东胜区农牧局2021年东胜耕地地力保护补贴汇总表

乡镇 | 户数 | 面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 金额(元) | 系统数字 |
泊江海 | 4966 | 61831.59 | 68.52 | 4236700.55 | 4236701.34 |
罕台 | 1610 | 19066.16 | 68.52 | 1306413.28 | 1306413.34 |
铜川 | 437 | 4774.64 | 68.52 | 327158.33 | 327158.36 |
民族街道 | 60 | 191.3 | 68.52 | 13107.88 | 13107.87 |
合计 | 7073 | 85863.69 | 5883380.04 | 5883380.91 | |
备注:根据《鄂尔多斯市财政局关于下达2021年耕地地力保护补贴资金的通知》(鄂财农发〔2021〕109号)文件,下达东胜区耕地地力保护补贴资金588.35万元,上年结转349.58元,累计资金5883849.58元,东胜区补贴面积85863.69亩,补贴标准68.52元/亩。 | |||||
2021年东胜区耕地地力保护补贴汇总表.xlsx |
东胜区2021年实际种粮农民一次性补贴项目汇总表.xlsx |
东胜区2021年玉米大豆马铃薯补贴汇总表.xlsx |