当前位置:首页 >> 公开 >> 法定主动公开内容 >> 重点领域信息 >> 财政资金
财政资金
| 序号 | 标题 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2026年东胜区第一季度财政“一卡通”资金拨付情况 | 2026-05-06 |
| 2 | 东胜区全区1-4月份困难群众救助资金全部发放到位 | 2026-04-23 |
| 3 | 精准落实补贴政策 助力高校毕业生稳定就业 ——东胜区84名民生志愿者获178.17万元保障资金 | 2026-04-23 |
| 4 | 东胜区2026年一季度部门预算执行情况 | 2026-04-13 |
| 5 | 东胜区财政局强化投入机制 筑牢创新资金保障 | 2026-04-07 |
| 6 | 东胜区财政局强化财政保障支撑 推动文旅事业高质量发展 | 2026-04-07 |
| 7 | 东胜区财政局持续推动教育优质均衡发展 深化教育质量提升 | 2026-04-07 |
| 8 | 民政1-3月份困难群众救助资金全部发放到位 | 2026-03-27 |
| 9 | 东胜区财政局及时拨付养老服务消费补贴 筑牢失能老人保障防线 | 2026-03-04 |
| 10 | 精准落实补贴政策 助力高校毕业生稳定就业 东胜区84名社区民生志愿者获95.38万元保障资金 | 2026-02-25 |
| 11 | 民政1-2月份困难群众救助资金全部发放到位 | 2026-02-25 |
| 12 | 东胜区2026年1月份困难群众救助资金全部发放到位 | 2026-01-22 |
| 13 | 东胜区2026年1月份民生志愿者生活交通社保补贴助力高校毕业生稳定就业 | 2026-01-22 |
| 14 | 东胜区财政局12月份财政收支情况 | 2026-01-05 |

蒙公网安备 15060202000100号