东胜区行政事业性收费目录清单(截至2022年11月)
东胜区行政事业性收费目录清单(截至2022年11月) | ||||||
部门 序号 | 收费部门 | 收费项目 | 收费标准 | 计费单位 | 收费依据 | 备注 |
一 | 教育 | |||||
一、普通公办高中住宿费及学费 | 内发改费字〔2003〕623号 | |||||
1.六人间 | 250 | 元/学期 | ||||
2.八人间 | 200 | 元/学期 | ||||
3.高中学费 | 1000 | 元/学期 | 内价费发〔1999〕70号 | |||
二、考试考务费 | 鄂发改发〔2015〕91号 | |||||
中考考务费 | ||||||
1.参加体育测试 | 180 | 元/人 | ||||
2.不参加体育测试 | 150 | 元/人 | ||||
3.实验操作 | 20 | 元/生 | 内发改费字[2016]558号 | 物理、化学、生物任选一项 | ||
4.信息技术实验操作 | 20 | 元/生 | 内发改费字[2016]558号 | |||
三、公办幼儿园保育费 | 内发改费字〔2014〕1700号 鄂发改费发〔2015〕272号 |
|||||
1.自治区级示范幼儿园 | 500 | 元/人.月 | ||||
2.盟市级示范幼儿园 | 400 | 元/人.月 | ||||
3.一类甲级幼儿园 | 320 | 元/人.月 | ||||
4.一类乙级幼儿园 | 280 | 元/人.月 | ||||
5.其他类级幼儿园 | 210 | 元/人.月 | ||||
6.寄宿制幼儿园住宿费 | 100 | 元/人.月 | ||||
四、0-3岁婴幼儿早教教育 | 70 | 元/生.课时 | 内财非税函〔2016〕681号 鄂发改费发〔2017〕144号 |
拟定鄂尔多斯市0-3岁婴幼儿早起教育收费标准为70元/生·课时,可上浮10%,下浮不限。0-3岁婴幼儿早起教育收费标准实施范围为我市公立婴幼儿早期教育机构和公立幼儿园。 | ||
二 | 公安 | |||||
一、证照工本费 | ||||||
1.二代居民身份证工本费 | 发改价格〔2003〕2322号 | 自2018年4月1日起,停征首次申领居民身份证工本费(财税〔2018〕37号) | ||||
2.申领居民身份证 | 20 | 元/证 | 发改价格〔2003〕2322号 | |||
3.补领居民身份证 | 40 | 元/证 | 发改价格〔2003〕2322号 | |||
4.临时居民身份证 | 10 | 元/证 | 发改价格〔2003〕2322号 | |||
5.丢失、补领或损坏换证第二代身份证工本费 | 40 | 元/证 | 发改价格〔2003〕2322号 | |||
三 | 民政 | |||||
一、殡葬基本服务收费 | ||||||
1.遗体接运(含抬尸、消毒费) | 850 | 元/具 | 鄂发改费发〔2018〕115号 | 遗体接运费400元/具、抬尸费400元/具、消毒费50元/具,30公里以外每公里加收2元,夜间、节假日加收100元运费. | ||
2.遗体存放(含冷藏) | 100 | 元/具/日 | 鄂发改费发〔2018〕115号 | 屉式冷藏,不足1天按1天计算 | ||
3.遗体火化 | 600 | 元/具 | 鄂发改费发〔2018〕115号 | 婴幼儿减半,法定节假日加收50% | ||
4.骨灰寄存 | 100 | 元/盒/年 | 鄂发改费发〔2018〕115号 | |||
四 | 自然资源 | |||||
▲ | 一、耕地造地费(开垦费) | 耕地被占用前5年平均亩产值的 | 《土地管理法》 内财综〔1998〕410号 |
1.对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取(财税〔2014〕77号)。 2.鄂府发〔2011〕83号按最低标准执行。 | ||
1、占用一级基本农田 | 10-15倍 | |||||
2、占用二级基本农田 | 8-10倍 | |||||
3、占用一般耕地 | 5-7倍 | |||||
▲ | (二)土地复垦费 | 15000-75000 | 元/公顷 | 《土地管理法》 内财综字〔1998〕410号 |
1.对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取(财税〔2014〕77号)。 2.鄂府发〔2011〕83号按最低标准执行。 | |
▲ | (三)土地闲置费 | 按出让或划拔土地价款20% | (费改税) | 《土地管理法》 内政发〔2008〕14号 |
||
▲ | 二、草原植被恢复费 | 财综〔2010〕29号 发改价格〔2010〕1235号 内政发〔2012〕8号 |
||||
(一)临时占用草原 | ||||||
1.勘探、钻井、修筑地上地下工程 | 4 | 元/平方米 | ||||
2.采土、采砂、采石、开采矿产资源等 | 10 | 元/平方米 | ||||
3.经营性旅游活动区 | 0.1 | 元/平方米 | ||||
4.临时作业生活区、物资堆放场等 | 2 | 元/平方米 | ||||
5.车辆临时行驶道路 | 0.6 | 元/平方米 | ||||
6.影视拍摄等 | 0.5 | 元/平方米 | ||||
(二)采集(收购)草原野生植物 | ||||||
1.采集(收购)者 | 15% | 市场价 | 以前一年市场平均收购价格收取。 | |||
五 | 住房和城乡建设 | |||||
▲ | 一、污水处理费(仅限事业单位) | 《城镇排水与污水处理条例》 国发〔2000〕36号 财综〔1997〕111号 发改价字〔2015〕119号 |
按价格管理权限制定标准执行 | |||
东胜区城市污水处理费 | 居民0.95;非居民1.4 | 元/吨 | 鄂发改费发〔2017〕124号 | |||
▲ | 二、垃圾处理费(仅限事业单位) | 计价格〔2002〕872号 内计费字〔2003〕951号 |
||||
东胜地区生活垃圾处理费 | 鄂发改发〔2011〕743号 | |||||
一、餐饮业(营业面积) | 1.20㎡以下 30; 2.21㎡-50㎡ 50; 3.51㎡-100㎡ 70; 4.101㎡-200㎡120; | 元/户·月 | ||||
5.201㎡以上0.60 | 元/㎡·月 | |||||
二、其他经营门店(营业面积) | ||||||
1.20㎡以下 15; 2.21㎡-50㎡ 20; 3.51㎡-100㎡ 40; 4.101㎡-200㎡70; | 元/户·月 | |||||
5.201㎡以上0.35 | 元/㎡·月 | |||||
三、代运处理垃圾 生活垃圾 | 40 | 元/吨 | ||||
四、自运倾倒垃圾 建筑垃圾 | 2 | 元/吨 | ||||
生活垃圾 | 4 | 元/吨 | ||||
五、城市居民、暂住人口 | 1.5 | 元/人·月 | ||||
六 | 水利 | |||||
▲ | 一、水土保持补偿费 | 财综〔2014〕8号 发改价格〔2014〕886号 内政发〔1995〕163号 内财非税规〔2015〕18号 鄂财非税发〔2017〕113号 发改价格〔2017〕1186号 |
发改价格〔2017〕1186号降低部分收费标准 内发改费字〔2019〕397号降低标准执行 鄂发改费发〔2019〕110号规定鄂财非税发〔2017〕113号标准 |
|||
1.一般性生产建设项目(建设期) | 1.7 | 元/平方米 | 发改价格〔2017〕1186号 | |||
2.开采矿产资源(运行期) | 2 | 元/吨 | 内财非税规〔2015〕18号 | |||
3.取土挖砂、采石及烧制砖、瓦、瓷、石灰 | 0.5 | 元/立方米 | 发改价格〔2017〕1186号 | |||
七 | 卫健 | |||||
一、非免疫规划疫苗 | 鄂发改价费发〔2020〕87号 | |||||
1.预防接种服务费 | 20元/剂 | |||||
2.疫苗存储运输费 | 10元/支 | |||||
八 | 法院 | |||||
▲ | 一.诉讼费 | 国务院令第481号 财行〔2003〕275号 内发改费字〔2015〕102号 |
||||
(一)民事案件 | 50-100 | 元/件 | ||||
(二)财产案件 | ||||||
1.不超过1万元 | 50 | 元/件 | ||||
2.超过1万元至10万元的部分 | 2.50% | 元 | ||||
3.超过10万元至20万元的部分 | 2% | 元 | ||||
4.超过20万元至50万元的部分 | 1.50% | 元 | ||||
5.超过50万元100万元的部分 | 1% | 元 | ||||
6.超过100万元至200万元的部分 | 0.90% | 元 | ||||
7.超过200万元至500万元的部分 | 0.80% | 元 | ||||
8.超过500万元至1000万元的部分 | 0.70% | 元 | ||||
9.超过1000万元至2000万元的部分 | 0.60% | 元 | ||||
10.超2000万元的部分 | 0.50% | 元 | ||||
(三)非财产案件 | 内发改费字〔2015〕102号 | |||||
1.离婚案件 | 200 | 元/件 | ||||
2.侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权以及其他人格权的案件 | 400 | 元/件 | ||||
(四)其他非财产案件 | 100 | 元/件 | ||||
(五)行政案件 | ||||||
1.商标、专利、海事行政案件 | 100 | 元/件 | ||||
2.其他行政案件 | 50 | 元/件 | ||||
(六)劳动争议案件 | 10 | 元/件 | ||||
(七)知识产权民事案件 | 500-1000 | 元/件 | 国务院令第481号 财行[2003]275号 内发改费字〔2015〕102号 |
|||
(八)破产案件 | 最高不超过30万元 | 国务院令第481号 | ||||
(九)管辖权异议(按最低标准收取) | 50-100 | 元 | 国务院令第481号 | |||
(十)申请执行案件 | 国务院令第481号 | |||||
1.没有执行金额或者价额(按最低标准收取) | 50-500 | 元/件 | ||||
2.执行金额或者价额不超过1万元 | 50 | 元/件 | ||||
3.超过1万元至50万元的部分 | 1.50% | 元 | ||||
4.超过50万元至500万元的部分 | 1% | 元 | ||||
5.超过500万元至1000万元的部分 | 0.50% | 元 | ||||
6.超过1000万元的部分 | 0.10% | 元 | ||||
(十)申请保全措施 | 国务院令第481号 | |||||
1.不满1000元或不涉及财产数额 | 30 | 元/件 | 当事人申请保全措施交纳的费用最多不超过5000元。 | |||
2.超过1000元至10万元的部分 | 1% | 元 | ||||
3.超过10万元的部分 | 0.50% | 元 | ||||
(十一)申请撤销仲裁裁决或者认定仲裁协议效力 | 400 | 元/件 | 国务院令第481号 | |||
九 | 人力资源和社会保障 | |||||
一、专业技术资格评审费 | 元/人次 | 内计费字〔2001〕1202号 | ||||
(一)中级专业技术资格评审 | 150 | 元/人次 | ||||
(二)初级专业技术资格评审 | 100 | 元/人次 | ||||
说明:标注▲的收费项目为涉企收费 |