东胜区园林绿化事业局收入决算表
作者:王丽花 来源:东胜区园林局 发布时间:2016-10-20 10:47
收入决算表 | ||||||||||
部门决算公开02表 | ||||||||||
部门名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区园林绿化事业局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 16,987.58 | 10,316.39 | 6,671.18 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 347.65 | 347.65 | |||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 347.65 | 347.65 | |||||||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 324.24 | 324.24 | |||||||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 12.61 | 12.61 | |||||||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6.19 | 6.19 | |||||||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 4.61 | 4.61 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 76.10 | 76.10 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 76.10 | 76.10 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 76.10 | 76.10 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 9,596.10 | 9,592.63 | 3.46 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 6,711.07 | 6,707.60 | 3.46 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,711.07 | 6,707.60 | 3.46 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,885.03 | 2,885.03 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,885.03 | 2,885.03 | |||||||
213 | 农林水支出 | 150.00 | 150.00 | |||||||
21302 | 林业 | 150.00 | 150.00 | |||||||
2130299 | 其他林业支出 | 150.00 | 150.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 150.01 | 150.01 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 150.01 | 150.01 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 150.01 | 150.01 | |||||||
231 | 债务还本支出 | 6,667.72 | 6,667.72 | |||||||
23102 | 地方政府债务还本支出 | 6,667.72 | 6,667.72 | |||||||
2310201 | 一般债务还本支出 | 6,667.72 | 6,667.72 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |