东胜区林荫街道办事处2014年决算表
作者:林荫街道办事处 来源:东胜区林荫街道办事处 发布时间:2015-08-31 17:25
收入支出决算总表 | |||||||||||
财决01表 | |||||||||||
编制单位:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区林荫街道办事处 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 9,591,912.00 | 10,765,312.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 6,613,349.00 | 8,556,654.00 | 一、基本支出 | 60 | 9,591,912.00 | 11,314,638.00 |
其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 8,801,176.00 | 8,734,356.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 790,736.00 | 2,580,282.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 0.00 | 2,352,182.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 0.00 | 2,352,182.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 85,000.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 2,285,394.00 | 3,822,381.00 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 285,882.00 | 540,893.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 69 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 254,605.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 13,666,820.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | 6,031,794.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | 3,920,029.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 2,702,562.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 赠与 | 76 | — | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 77 | — | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 407,287.00 | 407,287.00 | 基本建设支出 | 78 | — | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 79 | — | 1,012,435.00 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 81 | — | 0.00 | |||
23 | 59 | 82 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 9,591,912.00 | 10,765,312.00 | 本年支出合计 | 83 | 9,591,912.00 | 13,666,820.00 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 84 | — | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 5,735,900.00 | 交纳所得税 | 85 | — | 0.00 | ||||
基本支出结转 | 27 | — | 2,220,715.00 | 提取职工福利基金 | 86 | — | 0.00 | ||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | 3,515,185.00 | 转入事业基金 | 87 | — | 0.00 | ||||
经营结余 | 29 | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | 0.00 | ||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 2,834,392.00 | |||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | 1,059,989.00 | |||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | 1,774,403.00 | |||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | 0.00 | |||||||
34 | 93 | ||||||||||
35 | 94 | ||||||||||
总计 | 36 | 9,591,912.00 | 16,501,212.00 | 总计 | 95 | 9,591,912.00 | 16,501,212.00 | ||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
收入决算表
财决03表
金额单位:元
编制单位:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区林荫街道办事处 2014年
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | |||||||||
本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 10,765,312.00 | 10,765,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,675,349.00 | 7,675,349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,975,349.00 | 6,975,349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 6,975,349.00 | 6,975,349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,296,794.00 | 2,296,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 372,635.00 | 372,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 361,260.00 | 361,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 11,375.00 | 11,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,689,021.00 | 1,689,021.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,689,021.00 | 1,689,021.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 223,738.00 | 223,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 223,738.00 | 223,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11,400.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 11,400.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 285,882.00 | 285,882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 235,882.00 | 235,882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 235,882.00 | 235,882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 人口与计划生育事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他人口与计划生育事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 407,287.00 | 407,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 407,287.00 | 407,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 407,287.00 | 407,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表
财决04表
金额单位:元
编制单位:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区林荫街道办事处 2014年度
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 13,666,820.00 | 11,314,638.00 | 2,352,182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8,556,654.00 | 7,963,548.00 | 593,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,619,672.00 | 7,619,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 7,619,672.00 | 7,619,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 886,982.00 | 293,876.00 | 593,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 886,982.00 | 293,876.00 | 593,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,822,381.00 | 2,317,910.00 | 1,504,471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,493,071.00 | 0.00 | 1,493,071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 1,493,071.00 | 0.00 | 1,493,071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 372,635.00 | 372,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 361,260.00 | 361,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 11,375.00 | 11,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,721,537.00 | 1,721,537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,721,537.00 | 1,721,537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 223,738.00 | 223,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 223,738.00 | 223,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 540,893.00 | 540,893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 235,882.00 | 235,882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 235,882.00 | 235,882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 人口与计划生育事务 | 305,011.00 | 305,011.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他人口与计划生育事务支出 | 305,011.00 | 305,011.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 254,605.00 | 0.00 | 254,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 254,605.00 | 0.00 | 254,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 254,605.00 | 0.00 | 254,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 407,287.00 | 407,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 407,287.00 | 407,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 407,287.00 | 407,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公共预算财政拨款收入支出决算
财决07表
金额单位:元
编制单位:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区林荫街道办事处 2014年度
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 5,735,900.00 | 2,220,715.00 | 3,515,185.00 | 0.00 | 10,765,312.00 | 10,153,912.00 | 611,400.00 | 0.00 | 13,666,820.00 | 11,314,638.00 | 8,734,356.00 | 2,580,282.00 | 2,352,182.00 | 0.00 | 2,834,392.00 | 1,059,989.00 | 1,774,403.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,564,199.00 | 1,564,199.00 | 0.00 | 0.00 | 7,675,349.00 | 7,075,349.00 | 600,000.00 | 0.00 | 8,556,654.00 | 7,963,548.00 | 5,773,277.00 | 2,190,271.00 | 593,106.00 | 0.00 | 682,894.00 | 676,000.00 | 6,894.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,118,813.00 | 1,118,813.00 | 0.00 | 0.00 | 6,975,349.00 | 6,975,349.00 | 0.00 | 0.00 | 7,619,672.00 | 7,619,672.00 | 5,773,277.00 | 1,846,395.00 | 0.00 | 0.00 | 474,490.00 | 474,490.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,118,813.00 | 1,118,813.00 | 0.00 | 0.00 | 6,975,349.00 | 6,975,349.00 | 0.00 | 0.00 | 7,619,672.00 | 7,619,672.00 | 5,773,277.00 | 1,846,395.00 | 0.00 | 0.00 | 474,490.00 | 474,490.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 445,386.00 | 445,386.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 886,982.00 | 293,876.00 | 0.00 | 293,876.00 | 593,106.00 | 0.00 | 158,404.00 | 151,510.00 | 6,894.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 445,386.00 | 445,386.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 886,982.00 | 293,876.00 | 0.00 | 293,876.00 | 593,106.00 | 0.00 | 158,404.00 | 151,510.00 | 6,894.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 134,000.00 | 134,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 134,000.00 | 134,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 134,000.00 | 134,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,432,516.00 | 32,516.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,296,794.00 | 2,285,394.00 | 11,400.00 | 0.00 | 3,822,381.00 | 2,317,910.00 | 2,317,910.00 | 0.00 | 1,504,471.00 | 0.00 | 906,929.00 | 0.00 | 906,929.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,493,071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,493,071.00 | 0.00 | 906,929.00 | 0.00 | 906,929.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,493,071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,493,071.00 | 0.00 | 906,929.00 | 0.00 | 906,929.00 | 0.00 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372,635.00 | 372,635.00 | 0.00 | 0.00 | 372,635.00 | 372,635.00 | 372,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361,260.00 | 361,260.00 | 0.00 | 0.00 | 361,260.00 | 361,260.00 | 361,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,375.00 | 11,375.00 | 0.00 | 0.00 | 11,375.00 | 11,375.00 | 11,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 32,516.00 | 32,516.00 | 0.00 | 0.00 | 1,689,021.00 | 1,689,021.00 | 0.00 | 0.00 | 1,721,537.00 | 1,721,537.00 | 1,721,537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 32,516.00 | 32,516.00 | 0.00 | 0.00 | 1,689,021.00 | 1,689,021.00 | 0.00 | 0.00 | 1,721,537.00 | 1,721,537.00 | 1,721,537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,738.00 | 223,738.00 | 0.00 | 0.00 | 223,738.00 | 223,738.00 | 223,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,738.00 | 223,738.00 | 0.00 | 0.00 | 223,738.00 | 223,738.00 | 223,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 490,000.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 285,882.00 | 285,882.00 | 0.00 | 0.00 | 540,893.00 | 540,893.00 | 235,882.00 | 305,011.00 | 0.00 | 0.00 | 234,989.00 | 234,989.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,882.00 | 235,882.00 | 0.00 | 0.00 | 235,882.00 | 235,882.00 | 235,882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,882.00 | 235,882.00 | 0.00 | 0.00 | 235,882.00 | 235,882.00 | 235,882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 人口与计划生育事务 | 490,000.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 305,011.00 | 305,011.00 | 0.00 | 305,011.00 | 0.00 | 0.00 | 234,989.00 | 234,989.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他人口与计划生育事务支出 | 490,000.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 305,011.00 | 305,011.00 | 0.00 | 305,011.00 | 0.00 | 0.00 | 234,989.00 | 234,989.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,115,185.00 | 0.00 | 1,115,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,605.00 | 0.00 | 860,580.00 | 0.00 | 860,580.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,115,185.00 | 0.00 | 1,115,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,605.00 | 0.00 | 860,580.00 | 0.00 | 860,580.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,115,185.00 | 0.00 | 1,115,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,605.00 | 0.00 | 860,580.00 | 0.00 | 860,580.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407,287.00 | 407,287.00 | 0.00 | 0.00 | 407,287.00 | 407,287.00 | 407,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407,287.00 | 407,287.00 | 0.00 | 0.00 | 407,287.00 | 407,287.00 | 407,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407,287.00 | 407,287.00 | 0.00 | 0.00 | 407,287.00 | 407,287.00 | 407,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |