当前位置:首页 >> 公开 >> 法定主动公开内容 >> 统计信息
统计年鉴
序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
1 | 东胜区第五次全国经济普查公报(第七号)——分区域单位和从业人员情况 | 2025-06-19 |
2 | 东胜区第五次全国经济普查公报(第六号)——部分新兴产业发展情况 | 2025-06-19 |
3 | 东胜区第五次全国经济普查公报(第五号)——第三产业基本情况之二 | 2025-06-19 |
4 | 东胜区第五次全国经济普查公报(第四号)——第三产业基本情况之一 | 2025-06-19 |
5 | 东胜区第五次全国经济普查公报(第三号)——第二产业基本情况 | 2025-06-19 |
6 | 东胜区第五次全国经济普查公报(第二号)——单位基本情况 | 2025-06-19 |
统计月报
序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
1 | 东胜区2025年5月月报 | 2025-06-30 |
2 | 东胜区2025年4月月报 | 2025-05-26 |
3 | 东胜区2025年3月月报 | 2025-04-27 |
4 | 东胜区2025年2月月报 | 2025-03-28 |
5 | 东胜区2024年12月月报 | 2025-01-26 |
6 | 东胜区2024年11月月报 | 2024-12-20 |
统计分析
序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
1 | 文化产业稳步发展 经济效益大幅跃升——东胜区第五次全国经济普查数据解读之八 | 2025-07-16 |
2 | 住餐业发展稳定向好 总体规模不断扩大——东胜区第五次全国经济普查数据解读之七 | 2025-07-16 |
3 | 批发和零售业规模持续扩大 市场发展整体向好—东胜区第五次全国经济普查数据解读之六 | 2025-07-16 |
4 | 第三产业提质增效扩能 激活发展新引擎——东胜区第五次全国经济普查数据解读之五 | 2025-07-16 |
5 | 建筑业企业竞争力增强 产值规模不断扩大—东胜区第五次全国经济普查数据解读之四 | 2025-07-15 |
6 | 从业人员结构不断优化 二三产业蓬勃发展—东胜区第五次全国经济普查数据解读之三 | 2025-07-15 |