当前位置:首页 >> 公开 >> 法定主动公开内容 >> 统计信息
统计年鉴
序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
1 | 2023年东胜区统计年鉴 | 2024-10-24 |
2 | 2022年东胜区统计年鉴 | 2024-10-24 |
3 | 2021年东胜区统计年鉴 | 2024-10-24 |
4 | 2016年东胜区统计年鉴 | 2024-10-24 |
5 | 2012年东胜区统计年鉴 | 2024-10-24 |
6 | 2023年东胜区国民经济和社会发展统计公报 | 2024-06-07 |
统计月报
序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
1 | 东胜区2025年2月月报 | 2025-03-28 |
2 | 东胜区2024年12月月报 | 2025-01-26 |
3 | 东胜区2024年11月月报 | 2024-12-20 |
4 | 东胜区2024年10月月报 | 2024-11-21 |
5 | 东胜区2024年9月月报 | 2024-10-28 |
6 | 东胜区2024年8月月报 | 2024-09-27 |
统计分析
序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
1 | 东胜区限上通过公共网络实现的商品零售额增速显著 | 2025-04-03 |
2 | 2025年第一季度资质外建筑业利润总额实现开门红 | 2025-04-02 |
3 | 2025年2月东胜区一般公共预算支出情况 | 2025-03-28 |
4 | 2025年1-2月规上工业电力消费呈增长态势 | 2025-03-26 |
5 | 2025年1-2月规上工业增加值增速14.5% | 2025-03-26 |
6 | 1-2月东胜区规模以上工业工业主要产品产量“7升5降” | 2025-03-26 |