索 引 号 |
000014349DSQ025/2018-07981 |
主题分类 |
其他 |
发布机构 |
鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处 |
文 号 |
东公政字〔2018〕4号 |
成文日期 |
2018-01-23 |
公文时效 |
|
索 引 号 |
000014349DSQ025/2018-07981 |
主题分类 |
其他 |
发布机构 |
鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处 |
文 号 |
东公政字〔2018〕4号 |
成文日期 |
2018-01-23 |
公文时效 |
|
东胜区公园街道办事处关于2018年领导信访接待日安排表的报告
资料来源:鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处
发布日期:2018-01-23 00:00
字号:大中小
打印:
下载:
东胜区信访局:
根据《鄂尔多斯市东胜区委办公室 区人民政府办公室关于2018年度东胜区县处级领导信访接待日时间的通知》(东党办涵〔2017〕168号)文件,为密切党和政府与人民群众的联系,畅通信访渠道,完善领导干部接访下访工作机制,切实将矛盾隐患解决在基层,按照《东胜区党政领导信访接待日工作办法》要求,并结合东胜区《关于开展“大接访”行动的实施方案》,现将公园街道办事处2018年度(2018年1月—12月)领导信访接待日时间安排如下(见附表)。
鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处
2018年1月17日
公园街道2018年领导信访接待日安排表
(2018年1月1日——2018年12月31日)
夏季:上午8:30——11:30 下午:15:00——17:30
冬季:上午8:30——11:30 下午:14:30——17:00
接待领导 | 职务 | 接待时间安排 | 值班干部 | 联络电话 |
杨 伟 | 办事处主任 | 1月2日、1月16日、1月30日、2月12日、3月2日、3月16日、3月30日、4月16日、4月28日、5月15日、5月29日、6月12日、6月27日、7月11日、7月25日、8月8日、8月22日、9月17日、9月30日、10月19日、11月2日、11月16日、11月30日、12月14日、12月28日 | 张婧 | 15924408941 |
许 亮 | 人大工委主任 | 1月3日、1月17日、1月31日、2月13日、3月5日、3月19日、4月2日、4月17日、5月2日、5月16日、5月30日、6月13日、6月28日、7月12日、7月26日、8月9日、8月23日、9月18日、10月8日、10月22日、11月5日、11月19日、12月3日、12月17日、12月31日 | 李威娜 | 15134927595 |
苏 鹏 | 党工委副书记 | 1月4日、1月18日、2月1日、2月14日、3月6日、3月20日、4月3日、4月18日、5月3日、5月17日、5月31日、6月14日、6月29日、7月13日、7月27日、8月10日、8月24日、9月5日、9月19日、10月9日、10月23日、11月6日、11月20日、12月4日、12月18日 | 王丽 | 15149722800 |
王国华 | 纪检书记 | 1月5日、1月19日、2月2日、2月22日、3月7日、3月21日、4月4日、4月19日、5月4日、5月18日、6月1日、6月15日、7月2日、7月16日、7月30日、8月13日、8月27日、9月6日、9月20日、10月10日、10月24日、11月7日、11月21日、12月5日、12月19日 | 张彦英 | 13948870121 |
邬小燕 | 办事处副主任 | 1月8日、1月22日、2月5日、2月23日、3月8日、3月22日、4月8日、4月20日、5月7日、5月21日、6月4日、6月19日、7月3日、7月17日、7月31日、8月14日、8月28日、9月7日、9月21日、10月11日、10月25日、11月8日、11月22日、12月6日、12月20日 | 宝春 | 13634773338 |
裴 军 | 办事处副主任 | 1月9日、1月23日、2月6日、2月24日、3月9日、3月23日、4月9日、4月23日、5月8日、5月22日、6月5日、6月20日、7月4日、7月18日、8月1日、8月15日、8月29日、9月10日、9月25日、10月12日、10月26日、11月9日、11月23日、12月7日、12月21日 | 郝玉华 | 15247733637 |
刘丽峰 | 办事处副主任 | 1月10日、1月24日、2月7日、2月26日、3月12日、3月26日、4月10日、4月24日、5月9日、5月23日、6月6日、6月21日、7月5日、7月19日、8月2日、8月16日、8月30日、9月11日、9月26日、10月15日、10月29日、11月12日、11月26日、12月10日、12月24日 | 王梓轩 | 15647778879 |
赵 群 | 宣传委员 | 1月11日、1月25日、2月8日、2月27日、3月13日、3月27日、4月11日、4月25日、5月10日、5月24日、6月7日、6月22日、7月6日、7月20日、8月3日、8月17日、8月31日、9月12日、9月27日、10月16日、10月30日、11月13日、11月27日、12月11日、12月25日 | 高彩梅 | 15204777366 |
张海明 | 综治办主任 | 1月12日、1月26日、2月9日、2月28日、3月14日、3月28日、4月12日、4月26日、5月11日、5月25日、6月8日、6月25日、7月9日、7月23日、8月6日、8月20日、9月3日、9月13日、9月28日、10月17日、10月31日、11月14日、11月28日、12月12日、12月26日 | 郝佳男 | 18247743985 |
杨永珍 | 计育办主任 | 1月15日、1月29日、2月11日、3月1日、3月15日、3月29日、4月13日、4月27日、5月14日、5月28日、6月11日、6月26日、7月10日、7月24日、8月7日、8月21日、9月4日、9月14日、9月29日、10月18日、11月1日、11月15日、11月29日、12月13日、12月27日 | 杜凤娥 | 13304771144 |
点击开始解析文章内容,总结生成摘要...
本内容提供均基于AI自动解读,与主办方无直接关联。